Skiclub Bad Griesbach - Logo

Rottaler Night Race 2018

Feb 2, 2018

Am 2. Februar fand wieder das Rottaler Night Race in Langfurt am Steinberglift statt.

Von unserem Club konnte nur eine Vertreterin teilnehmen, da am 3. Februar unsere begehrte Tagesfahrt zur Reiteralm stattfand.

Wir haben aber ein verborgenes Juwel in unserem Skiclub, denn Julia Holzer wurde Siegerin bei den Mädchen und hat mit ihrer Bombenzeit von 29,61 sek. auch einige Männer geschlagen.

Herzlichen Glückwunsch!







Rottaler Night Race 2018
Riesenslalom
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE Organisator: DJK Grattersdorf Sparte Ski KAMPFGERICHT
TECHNISCHE DATEN
K.Egner.......................... DJK Grattersdorf Wettkampfleiter
Schiedsrichter J.Edinger........................ DJK Grattersdorf
Streckenchef T.Ritzinger...................... DJK Grattersdorf
Startrichter J.Edinger........................ DJK Grattersdorf
Zielrichter M.Strobel........................ DJK Grattersdorf
Chef Zeitnahme R.Weinmann.................. DJK Grattersdorf
1. Durchgang C.Ritzinger...................... DJK Grattersdorf Kurssetzer DJK Grattersdorf T.Egner...........................
2. Durchgang C.Ritzinger...................... DJK Grattersdorf DJK Grattersdorf T.Egner...........................
Startzeit 17:00 Streckenname Steinberglift Start 870 m Ziel 800 m Höhendifferenz 70 m Streckenlänge 400 m
Tore / R.-Änder. 17 / 17 17 / 17 Wetter / Schnee klar / Pulverschnee Tmp. Start / Ziel -1 / -1
JG Teilnehmer + Verein Code Stnr Rang Diff Zeit-1 Zeit-2 Total
Mädchen
58 HOLZER Julia 107 02 SC Bad Griesbach ............ 29,61 1. 31,66 29,61
57 FISCHER Pia 23 02 DJK-SV Hartkirchen ............ 0,21 29,82 2. 31,22 29,82
46 SCHÜTZENBERGER Emely 55 04 SVG Ruhstorf ............ 1,18 30,79 3. 31,83 30,79
44 BIRNDORFER Lisa 83 04 DJK-SV Hartkirchen ............ 2,69 32,30 4. 33,37 32,30
33 KAISER Maria 34 05 SV Tettenweis ............ 3,70 33,31 5. 34,19 33,31
34 HANUSCH Tabea 15 06 DJK-SV Hartkirchen ............ 4,70 34,31 6. 35,04 34,31
35 FASCHINGBAUER Sarah 114 06 SVG Ruhstorf ............ 5,00 34,61 7. 34,61 34,78
15 SCHLICHTING Franziska 76 09 SV Schmidham ............ 5,19 34,80 8. 35,64 34,80
56 STADLER Verena 69 02 SV Tettenweis ............ 6,42 36,03 9. 38,07 36,03
47 RAMSAUER Theresa 113 04 SVG Ruhstorf ............ 8,86 38,47 10. 41,34 38,47
8 GRABNER Lena 1 10 DJK-SV Hartkirchen ............ 9,33 38,94 11. 40,31 38,94
DSValpin V4.2.1, © 2008 by Ott Software, www.ottsoft.com -- Lizenz: DJK Grattersdorf Sparte Ski
02-02-2018 / Steinberglift (GER) Bewerbsnummer RNR 2018, Seite 1/3
Auswertung: Konrad Egner Ausdruck: 05-02-2018 / 12:25 TIMING: Microgate RaceTime Rottaler Night Race 2018
Riesenslalom
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
JG Teilnehmer + Verein Code Stnr Rang Diff Zeit-1 Zeit-2 Total
7 BAUER Ina 88 10 DJK-SV Hartkirchen ............ 9,46 39,07 12. DIS 39,07
17 ROßMADL Lisa 87 09 DJK-SV Hartkirchen ............ 11,18 40,79 13. DIS 40,79
9 SCHMIDTNER Katharina 102 11 DJK-SV Hartkirchen ............ 11,65 41,26 14. 43,06 41,26
19 RIDDERSKAMP Sofie 71 07 SV Tettenweis ............ 11,82 41,43 15. 41,43 DIS
36 KAISER Anna 117 07 SV Tettenweis ............ 17,75 47,36 16. 47,88 47,36
Buben
60 KAINZ Felix 32 00 SC Haarbach ............ 27,00 1. 27,61 27,00
61 VIERTL Tobias 28 02 SC Haarbach ............ 0,48 27,48 2. 33,74 27,48
50 PROSTEDER Felix 26 04 SC Haarbach ............ 1,74 28,74 3. 29,18 28,74
24 LEITNER Moritz 112 07 SC Anzenkirchen ............ 1,95 28,95 4. 28,95 29,00
53 WEIDNER Hannes 94 04 SC Pocking ............ 2,69 29,69 5. 30,08 29,69
41 ORTHUBER Quirin 16 05 DJK-SV Hartkirchen ............ 2,72 29,72 6. 29,72 40,25
54 VIERTL Simon 108 04 SC Haarbach ............ 3,16 30,16 7. 30,62 30,16
38 HUBER Silvan 111 05 SC Anzenkirchen ............ 3,21 30,21 8. 31,11 30,21
52 GREILINGER Paul 79 04 SC Pocking ............ 3,41 30,41 9. 30,41 30,58
43 LEITNER Felix 110 05 SC Anzenkirchen ............ 3,87 30,87 10. 31,51 30,87
49 HANUSCH Adrian 17 03 DJK-SV Hartkirchen ............ 4,07 31,07 11. 32,16 31,07
37 HÖNG Elias 27 05 SC Haarbach ............ 4,27 31,27 12. 32,74 31,27
28 BIRNDORFER Felix 10 07 DJK-SV Hartkirchen ............ 4,85 31,85 13. 31,85 32,85
26 SCHÜTZENBERGER Phillip 58 07 SVG Ruhstorf ............ 5,45 32,45 14. 32,45 32,79
27 SCHNEIDER Emil 57 07 SVG Ruhstorf ............ 6,24 33,24 15. 33,53 33,24
59 HUBER Tobias 21 02 DJK-SV Hartkirchen ............ 7,30 34,30 16. 35,42 34,30
40 KRONZUCKER Jakob 93 06 SV St. Salvator ............ 7,42 34,42 17. 34,89 34,42
21 LABITSCH Raphael 86 08 DJK-SV Hartkirchen ............ 8,53 35,53 18. 35,53 43,16
12 LIPPE Simon 2 10 DJK-SV Hartkirchen ............ 8,58 35,58 19. 36,21 35,58
DSValpin V4.2.1, © 2008 by Ott Software, www.ottsoft.com -- Lizenz: DJK Grattersdorf Sparte Ski
02-02-2018 / Steinberglift (GER) Bewerbsnummer RNR 2018, Seite 2/3
Auswertung: Konrad Egner Ausdruck: 05-02-2018 / 12:25 TIMING: Microgate RaceTime Rottaler Night Race 2018
Riesenslalom
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
JG Teilnehmer + Verein Code Stnr Rang Diff Zeit-1 Zeit-2 Total
39 STADLER Florian 116 06 SV Tettenweis ............ 9,07 36,07 20. 39,02 36,07
30 WIMMER Alexander 150 07 SC Bad Birnbach ............ 9,30 36,30 21. 38,40 36,30
20 RIDDERSKAMP Raphael 74 08 SV Tettenweis ............ 9,50 36,50 22. 38,49 36,50
23 GRAHL Felix 101 08 DJK-SV Hartkirchen ............ 9,65 36,65 23. 36,65 37,54
29 WILLEITNER Paul 95 07 SV St. Salvator ............ 10,90 37,90 24. 39,39 37,90
25 RAMSAUER Maximilian 115 07 SVG Ruhstorf ............ 11,20 38,20 25. 38,93 38,20
3 HUBER Moritz 104 11 DJK-SV Hartkirchen ............ 12,56 39,56 26. 43,79 39,56
13 STEININGER Jonas 99 09 DJK-SV Hartkirchen ............ 13,68 40,68 27. 43,60 40,68
5 SCHMIDTNER Lukas 105 11 DJK-SV Hartkirchen ............ 15,08 42,08 28. 42,35 42,08
1 BAUER Ben 91 11 DJK-SV Hartkirchen ............ 15,15 42,15 29. 44,12 42,15
6 SCHLICHTING Benedikt 121 11 SV Schmidham ............ 17,13 44,13 30. 48,98 44,13
14 MOSER Julian 19 10 DJK-SV Hartkirchen ............ 22,54 49,54 31. 53,86 49,54
4 HUBER Felix 103 11 DJK-SV Hartkirchen ............ 24,18 51,18 32. 54,18 51,18
11 MOSER Jonas 89 10 DJK-SV Hartkirchen ............ 25,96 52,96 33. 1:03,91 52,96
2 ROßMADL Tobias 92 11 DJK-SV Hartkirchen ............ 26,46 53,46 34. 53,46 57,02
Nicht am Start
16 LORENZ Elisa 82 08 SC Pocking
............
48 HERRMANN Sami 70 03 SV Tettenweis
............
Schiedsrichter J. Edinger
Bewerbsstatistik
Gemeldete Teilnehmer: 52
Gewertete Teilnehmer: 50
Ausgeschiedene Teilnehmer: 2
DSValpin V4.2.1, © 2008 by Ott Software, www.ottsoft.com -- Lizenz: DJK Grattersdorf Sparte Ski
02-02-2018 / Steinberglift (GER) Bewerbsnummer RNR 2018, Seite 3/3
Auswertung: Konrad Egner Ausdruck: 05-02-2018 / 12:25